| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 33.0% min |
| Crude Fat | 18.0% min |
| Crude Fiber | 4.0% max |
| Moisture | 10.0% max |
| Calcium | 1.0% min |
| Phosphorus | 0.9% min |
| Vitamin E | 300 IU/kg min |
| Niacin | 20 mg/kg min |
| Pyridoxine | 2.5 mg/kg min |
| Omega-6 Fatty Acids | 2.75% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.5% min |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 65 mg/kg min |
| Bacillus Coagulans | 80,000,000 CFU/lb min |
Highly rated and best-selling today