| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 22% min |
| Crude Fat | 6% min |
| Crude Fat | 8% max |
| Crude Fiber | 10% max |
| Moisture | 10% max |
| Zinc | 150 mg/kg min |
| Selenium | 0.35 mg/kg min |
| Vitamin E | 300 IU/kg min |
| Omega-6 Fatty Acids | 2% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.4% min |
| L-Carnitine | 500 mg/kg min |
| Chondroitin Sulfate | 100 mg/kg min |
| Chondroitin Sulfate | 200 mg/kg max |
| Total Microorganisms | Not Less Than 1,000,000 CFU/lb |
Highly rated and best-selling today