| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 24% min |
| Crude Fat | 13% min |
| Crude Fiber | 4.5% max |
| Moisture | 10% max |
| Selenium | 0.35 mg/kg min |
| Vitamin E | 120 IU/kg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2.8% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.8% min |
| Glucosamine | 300 mg/kg min |
| Chondroitin Sulfate | 150 mg/kg min |
| L-Ascorbyl-2-Polyphosphate | 80 mg/kg min |
| Total Microorganisms | 100,000,000 CFU/lb min |
Highly rated and best-selling today