| Nutrient | Guaranteed Units |
|---|---|
| Crude Protein | 23.0% min |
| Crude Fat | 13.0% min |
| Crude Fiber | 4.0% max |
| Moisture | 10.0% max |
| Calcium | 1.0% min |
| Phosphorus | 0.80% min |
| Vitamin E | 100 IU/kg min |
| L-Carnitine | 30 mg/kg min |
| Omega-6 Fatty Acids | 2.50% min |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.40% min |
| Glucosamine | 400 mg/kg min |
| Chondroitin Sulfate | 250 mg/kg min |
Highly rated and best-selling today